交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:42:58 | 发送 | 1,008.678082 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:58 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/04 20:42:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:52 | 兑换 Cosmos 代币为 ERC-20 代币 | -- | |||||
2026/06/04 20:42:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/04 20:42:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:41 | 发送 | 94,700.971712 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/06/04 20:42:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:29 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/06/04 20:42:18 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/06/04 20:42:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:42:06 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/04 20:42:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:41:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:41:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
