区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:47:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00001125 | ||
2026/06/04 18:47:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00006011 | ||
2026/06/04 18:47:47 | L1 待验证 | 3 | 0.00009374 | ||
2026/06/04 18:47:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00002029 | ||
2026/06/04 18:47:39 | L1 待验证 | 12 | 0.00042145 | ||
2026/06/04 18:47:35 | L1 待验证 | 16 | 0.00014175 | ||
2026/06/04 18:47:31 | L1 待验证 | 1 | 0.0000042 | ||
2026/06/04 18:47:28 | L1 待验证 | 5 | 0.00015799 | ||
2026/06/04 18:47:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000571 | ||
2026/06/04 18:47:20 | L1 待验证 | 4 | 0.00006531 | ||
2026/06/04 18:47:16 | L1 待验证 | 7 | 0.00007483 | ||
2026/06/04 18:47:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00003131 | ||
2026/06/04 18:47:06 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/06/04 18:47:01 | L1 待验证 | 4 | 0.00003303 | ||
2026/06/04 18:46:57 | L1 待验证 | 2 | 0.00001902 | ||
2026/06/04 18:46:53 | L1 待验证 | 2 | 0.00006661 | ||
2026/06/04 18:46:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00001405 | ||
2026/06/04 18:46:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000912 | ||
2026/06/04 18:46:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000527 | ||
2026/06/04 18:46:28 | L1 待验证 | 3 | 0.00014013 |
