区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 10:10:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000577 | ||
2026/06/04 10:10:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000494 | ||
2026/06/04 10:10:31 | L1 待验证 | 6 | 0.00019736 | ||
2026/06/04 10:10:27 | L1 待验证 | 6 | 0.00012778 | ||
2026/06/04 10:10:24 | L1 待验证 | 2 | 0.00010706 | ||
2026/06/04 10:10:16 | L1 待验证 | 6 | 0.00036111 | ||
2026/06/04 10:10:12 | L1 待验证 | 8 | 0.00031516 | ||
2026/06/04 10:10:08 | L1 待验证 | 20 | 0.0068652 | ||
2026/06/04 10:10:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00006226 | ||
2026/06/04 10:09:58 | L1 待验证 | 4 | 0.0002425 | ||
2026/06/04 10:09:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00007386 | ||
2026/06/04 10:09:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00001127 | ||
2026/06/04 10:09:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00005012 | ||
2026/06/04 10:09:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00015056 | ||
2026/06/04 10:09:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/06/04 10:09:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000881 | ||
2026/06/04 10:09:24 | L1 待验证 | 7 | 0.00004676 | ||
2026/06/04 10:09:20 | L1 待验证 | 5 | 0.00001424 | ||
2026/06/04 10:09:16 | L1 待验证 | 6 | 0.00001707 | ||
2026/06/04 10:09:12 | L1 待验证 | 5 | 0.00003743 |
