区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:14:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00004024 | ||
2026/06/04 08:14:03 | L1 待验证 | 2 | 0.000003 | ||
2026/06/04 08:13:59 | L1 待验证 | 1 | 0.000042 | ||
2026/06/04 08:13:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00002033 | ||
2026/06/04 08:13:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00014152 | ||
2026/06/04 08:13:47 | L1 待验证 | 2 | 0.00008947 | ||
2026/06/04 08:13:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00029756 | ||
2026/06/04 08:13:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00002322 | ||
2026/06/04 08:13:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/06/04 08:13:30 | L1 待验证 | 2 | 0.0000163 | ||
2026/06/04 08:13:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00004051 | ||
2026/06/04 08:13:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000494 | ||
2026/06/04 08:13:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/06/04 08:13:09 | L1 待验证 | 4 | 0.00001364 | ||
2026/06/04 08:13:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000898 | ||
2026/06/04 08:12:53 | L1 待验证 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/06/04 08:12:49 | L1 待验证 | 2 | 0.00001425 | ||
2026/06/04 08:12:43 | L1 待验证 | 1 | 0.0000139 | ||
2026/06/04 08:12:40 | L1 待验证 | 2 | 0.00012525 | ||
2026/06/04 08:12:34 | L1 待验证 | 2 | 0.0000084 |
