区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 10:40:19 | 8 | 6,524,275 13.05% | 50,000,000 | 0.00000471 | ||
2026/06/04 10:40:09 | 5 | 5,042,116 10.09% | 50,000,000 | 0.0000065 | ||
2026/06/04 10:39:59 | 7 | 4,179,874 8.36% | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/06/04 10:39:49 | 4 | 3,194,363 6.39% | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/06/04 10:39:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/04 10:39:29 | 4 | 3,198,119 6.4% | 50,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/06/04 10:39:19 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/06/04 10:39:09 | 4 | 3,195,359 6.4% | 50,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/06/04 10:38:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/04 10:38:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/04 10:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/04 10:38:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/04 10:38:19 | 4 | 3,186,442 6.38% | 50,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/06/04 10:38:09 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/06/04 10:37:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/04 10:37:49 | 3 | 648,125 1.3% | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/06/04 10:37:39 | 6 | 4,223,701 8.45% | 50,000,000 | 0.00000777 | ||
2026/06/04 10:37:29 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/04 10:37:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/04 10:37:09 | 5 | 1,208,511 2.42% | 50,000,000 | 0.00000055 |
