区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:43:09 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/04 02:42:59 | 2 | 594,337 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/04 02:42:49 | 2 | 618,685 1.24% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/04 02:42:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:42:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:42:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:42:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:41:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:41:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:41:39 | 10 | 1,437,409 2.88% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/06/04 02:41:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:41:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:41:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:40:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:40:49 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/04 02:40:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:40:29 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/04 02:40:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/04 02:40:09 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/04 02:39:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 |
