区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:15:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:15:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:14:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:14:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:14:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:14:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 07:14:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







