区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:52:47 | 34 | 6,728,703 16.83% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:45 | 34 | 8,880,268 22.21% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:43 | 41 | 11,081,677 27.71% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:41 | 47 | 12,691,590 31.73% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:39 | 27 | 5,911,317 14.78% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:37 | 24 | 5,237,644 13.1% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:35 | 28 | 7,301,376 18.26% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:33 | 28 | 6,413,548 16.04% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:31 | 31 | 9,325,133 23.32% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:29 | 29 | 7,382,673 18.46% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:27 | 26 | 4,429,441 11.08% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:25 | 30 | 8,168,273 20.43% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:23 | 35 | 9,841,541 24.61% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:21 | 53 | 13,052,816 32.64% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:19 | 26 | 5,797,777 14.5% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:17 | 28 | 5,785,040 14.47% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:15 | 32 | 5,552,262 13.89% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:13 | 64 | 10,992,438 27.49% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:11 | 27 | 6,083,773 15.21% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:52:09 | 25 | 4,320,646 10.81% | 40,000,000 |
