区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:03:39 | 30 | 6,225,737 15.57% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:37 | 30 | 4,629,959 11.58% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:35 | 29 | 5,523,140 13.81% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:33 | 26 | 5,722,821 14.31% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:31 | 35 | 13,707,269 34.27% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:29 | 29 | 7,288,318 18.23% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:27 | 28 | 5,255,904 13.14% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:25 | 26 | 4,308,207 10.78% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:23 | 41 | 10,975,575 27.44% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:21 | 41 | 11,189,886 27.98% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:19 | 31 | 8,507,404 21.27% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:17 | 26 | 5,829,344 14.58% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:15 | 36 | 9,363,312 23.41% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:13 | 40 | 12,879,669 32.2% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:11 | 35 | 8,721,885 21.81% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:09 | 30 | 6,049,265 15.13% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:07 | 33 | 9,048,549 22.63% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:05 | 35 | 8,335,450 20.84% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:03 | 65 | 14,475,950 36.19% | 40,000,000 | |
2026/06/04 16:03:01 | 65 | 20,776,531 51.95% | 40,000,000 |
