区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:20:23 | 36 | 6,683,971 16.71% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:21 | 41 | 9,932,908 24.84% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:19 | 36 | 9,604,387 24.02% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:17 | 61 | 12,490,713 31.23% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:15 | 34 | 8,599,761 21.5% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:13 | 39 | 8,767,024 21.92% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:11 | 45 | 12,275,734 30.69% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:09 | 39 | 9,442,259 23.61% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:07 | 42 | 8,231,976 20.58% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:05 | 55 | 14,100,556 35.26% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:03 | 65 | 10,146,432 25.37% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:20:01 | 36 | 8,674,549 21.69% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:59 | 32 | 7,424,283 18.57% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:57 | 34 | 8,470,670 21.18% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:55 | 33 | 9,821,409 24.56% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:53 | 51 | 10,369,138 25.93% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:51 | 50 | 8,410,611 21.03% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:49 | 37 | 7,536,310 18.85% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:47 | 36 | 9,223,719 23.06% | 40,000,000 | |
2026/06/04 07:19:45 | 32 | 7,700,367 19.26% | 40,000,000 |
