区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 13:06:25 | 119 | 39,325,336 28.09% | 140,000,000 | 456.306958 | 8.043405 | 9.90101845 | ||
2026/06/04 13:06:24 | 134 | 42,144,941 30.11% | 140,000,000 | 470.280887 | 9.373398 | 10.44656192 | ||
2026/06/04 13:06:22 | 120 | 34,835,812 24.89% | 140,000,000 | 491.519896 | 8.399818 | 8.72267608 | ||
2026/06/04 13:06:21 | 90 | 29,078,927 20.78% | 140,000,000 | 481.145424 | 6.753512 | 7.23768051 | ||
2026/06/04 13:06:19 | 139 | 47,766,900 34.12% | 140,000,000 | 485.878087 | 11.223824 | 11.98506523 | ||
2026/06/04 13:06:18 | 96 | 30,236,372 21.6% | 140,000,000 | 495.57306 | 7.449585 | 7.53474626 | ||
2026/06/04 13:06:16 | 105 | 24,782,403 17.71% | 140,000,000 | 486.9239 | 5.908829 | 6.15831435 | ||
2026/06/04 13:06:15 | 127 | 49,600,617 35.43% | 140,000,000 | 472.160041 | 10.998049 | 12.42138011 | ||
2026/06/04 13:06:13 | 149 | 56,900,180 40.65% | 140,000,000 | 457.91725 | 11.712188 | 14.34338544 | ||
2026/06/04 13:06:12 | 147 | 53,460,549 38.19% | 140,000,000 | 447.110778 | 10.330079 | 13.57270806 | ||
2026/06/04 13:06:10 | 141 | 52,109,151 37.23% | 140,000,000 | 447.851358 | 10.01003 | 13.32712314 | ||
2026/06/04 13:06:09 | 181 | 70,372,263 50.27% | 140,000,000 | 467.685977 | 14.834503 | 18.07761754 | ||
2026/06/04 13:06:07 | 176 | 97,035,158 69.32% | 140,000,000 | 461.159224 | 19.817893 | 24.93076519 | ||
2026/06/04 13:06:06 | 161 | 52,106,785 37.22% | 140,000,000 | 492.748169 | 12.189302 | 13.48622042 | ||
2026/06/04 13:06:04 | 115 | 42,072,235 30.06% | 140,000,000 | 494.661032 | 9.824433 | 10.98706152 | ||
2026/06/04 13:06:03 | 202 | 104,050,694 74.33% | 140,000,000 | 473.593222 | 23.399051 | 25.87865226 | ||
2026/06/04 13:06:01 | 114 | 39,260,479 28.05% | 140,000,000 | 504.572399 | 9.95289 | 9.85686381 | ||
2026/06/04 13:06:00 | 97 | 33,644,910 24.04% | 140,000,000 | 492.168693 | 8.190702 | 8.36826861 | ||
2026/06/04 13:05:58 | 113 | 33,535,422 23.96% | 140,000,000 | 500.198987 | 8.346726 | 8.42765716 | ||
2026/06/04 13:05:57 | 155 | 64,400,536 46.01% | 140,000,000 | 497.269154 | 15.752983 | 16.27141647 |
