区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:20:05 | 3 | 2,339 | 60,000,000 | 294,481 0.5% | -0.000723 | ||
2026/06/05 01:20:03 | 5 | 2,944 | 60,000,000 | 10,325,242 17.21% | 0.009295 | ||
2026/06/05 01:20:01 | 6 | 9,789 | 60,000,000 | 1,352,831 2.26% | 0.000011 | ||
2026/06/05 01:19:59 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 116,109 0.2% | -0.001031 | ||
2026/06/05 01:19:57 | 5 | 6,055 | 60,000,000 | 1,300,309 2.17% | 0.004463 | ||
2026/06/05 01:19:55 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 119,631 0.2% | -0.000851 | ||
2026/06/05 01:19:53 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 325,399 0.55% | -0.000645 | ||
2026/06/05 01:19:51 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 527,420 0.88% | -0.000443 | ||
2026/06/05 01:19:49 | 4 | 5,866 | 60,000,000 | 813,318 1.36% | -0.000157 | ||
2026/06/05 01:19:47 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 87,039 0.15% | -0.001118 | ||
2026/06/05 01:19:45 | 2 | 2,127 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/06/05 01:19:43 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,469 0.42% | -0.000722 | ||
2026/06/05 01:19:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/05 01:19:39 | 3 | 3,629 | 60,000,000 | 355,942 0.6% | -0.000615 | ||
2026/06/05 01:19:37 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 208,351 0.35% | 0.007081 | ||
2026/06/05 01:19:35 | 3 | 3,510 | 60,000,000 | 10,616,060 17.7% | 0.00941 | ||
2026/06/05 01:19:33 | 6 | 2,998 | 60,000,000 | 687,134 1.15% | -0.000421 | ||
2026/06/05 01:19:31 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 369,481 0.62% | -0.000601 | ||
2026/06/05 01:19:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/05 01:19:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 |
