区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:39:09 | 5 | 1,931 | 60,000,000 | 461,339 0.77% | 0.044041 | ||
2026/06/04 20:39:07 | 6 | 5,043 | 60,000,000 | 696,226 1.17% | 0.096459 | ||
2026/06/04 20:39:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/04 20:39:03 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 183,895 0.31% | -0.000924 | ||
2026/06/04 20:39:01 | 5 | 7,009 | 60,000,000 | 962,240 1.61% | 0.000075 | ||
2026/06/04 20:38:59 | 2 | 2,232 | 60,000,000 | 356,385 0.6% | -0.000614 | ||
2026/06/04 20:38:57 | 3 | 1,448 | 60,000,000 | 380,757 0.64% | 0.000678 | ||
2026/06/04 20:38:55 | 4 | 3,948 | 60,000,000 | 765,499 1.28% | 0.001285 | ||
2026/06/04 20:38:53 | 3 | 2,799 | 60,000,000 | 573,343 0.96% | 0.007445 | ||
2026/06/04 20:38:51 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 254,332 0.43% | -0.000716 | ||
2026/06/04 20:38:49 | 3 | 3,375 | 60,000,000 | 990,648 1.66% | 0.001547 | ||
2026/06/04 20:38:47 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 529,372 0.89% | -0.000441 | ||
2026/06/04 20:38:45 | 3 | 2,446 | 60,000,000 | 434,647 0.73% | 0.002708 | ||
2026/06/04 20:38:43 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 389,328 0.65% | 0.001455 | ||
2026/06/04 20:38:41 | 3 | 3,630 | 60,000,000 | 497,230 0.83% | -0.000649 | ||
2026/06/04 20:38:39 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,295 0.49% | -0.000682 | ||
2026/06/04 20:38:37 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 470,763 0.79% | -0.0005 | ||
2026/06/04 20:38:35 | 4 | 3,446 | 60,000,000 | 445,781 0.75% | -0.000605 | ||
2026/06/04 20:38:33 | 2 | 1,031 | 60,000,000 | 67,242 0.12% | -0.000504 | ||
2026/06/04 20:38:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 |
