大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/06/04 20:05:55 | 0.37651081 | 0.01374219 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 08:36:51 | 0.37327202 | 0.01205387 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 07:57:23 | 0.37327202 | 0.01204568 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:38:15 | 0.37145123 | 0.01203837 | |||||
0x2beee4c7 | 2026/06/04 19:16:43 | 0.36984557 | 0.00426252 | |||||
roll | 2026/06/04 16:09:25 | 0.36932955 | 0.12718575 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/05 05:48:43 | 0.36420508 | 0.00226708 | |||||
RON transfer | 2026/06/04 22:49:09 | 0.361 | 0.000441 | |||||
roll | 2026/06/04 12:41:55 | 0.35895741 | 0.20776615 | |||||
RON transfer | 2026/06/04 22:28:53 | 0.35587942 | 0.00044784 | |||||
roll | 2026/06/05 12:24:35 | 0.35364326 | 0.0999693 | |||||
roll | 2026/06/05 11:14:15 | 0.35195263 | 0.09707303 | |||||
RON transfer | 2026/06/05 06:01:11 | 0.35068854 | 0.00044104 | |||||
RON transfer | 2026/06/04 22:46:23 | 0.34947168 | 0.00044541 | |||||
roll | 2026/06/04 21:38:19 | 0.34166007 | 0.16388683 | |||||
roll | 2026/06/04 22:01:33 | 0.33824054 | 0.15688971 | |||||
roll | 2026/06/05 11:02:47 | 0.33595318 | 0.07913892 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 16:10:49 | 0.33290363 | 0.01008365 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 17:58:23 | 0.33279119 | 0.00986244 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 02:17:19 | 0.33053631 | 0.01099371 |
