区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:41:35 | 14 | 7,658 | 1,748,994 4.38% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:33 | 20 | 8,834 | 1,936,877 4.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:31 | 18 | 8,735 | 1,966,730 4.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:29 | 14 | 8,364 | 1,314,791 3.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:27 | 13 | 6,716 | 1,113,285 2.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:25 | 12 | 7,624 | 2,355,286 5.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:23 | 19 | 9,606 | 2,265,632 5.67% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:21 | 15 | 7,244 | 2,231,009 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:19 | 18 | 10,292 | 2,539,093 6.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:17 | 16 | 9,488 | 3,185,460 7.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:15 | 24 | 10,767 | 3,665,872 9.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:13 | 21 | 9,841 | 3,089,556 7.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:11 | 31 | 10,419 | 5,266,341 13.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:09 | 15 | 6,115 | 2,190,191 5.48% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:07 | 30 | 10,053 | 4,203,607 10.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:05 | 16 | 5,698 | 1,054,099 2.64% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:03 | 8 | 6,138 | 1,051,422 2.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:41:01 | 16 | 6,741 | 1,429,840 3.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:40:59 | 10 | 8,338 | 1,762,192 4.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 06:40:57 | 13 | 8,879 | 1,839,652 4.6% | < 0.000001 |
