区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:54:09 | 14 | 7,792 | 1,116,491 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:54:07 | 14 | 7,717 | 1,817,177 4.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:54:05 | 17 | 7,144 | 1,698,656 4.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:54:03 | 14 | 10,355 | 2,821,201 7.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:54:01 | 15 | 13,032 | 2,979,085 7.45% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:59 | 15 | 11,165 | 1,480,049 3.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:57 | 17 | 14,131 | 3,417,955 8.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:55 | 13 | 8,296 | 1,187,891 2.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:53 | 13 | 8,907 | 1,376,857 3.45% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:51 | 11 | 7,837 | 1,203,075 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:49 | 14 | 10,137 | 1,863,070 4.66% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:47 | 13 | 8,444 | 1,258,695 3.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:45 | 18 | 22,272 | 3,914,739 9.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:43 | 12 | 7,462 | 1,072,242 2.69% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:41 | 17 | 8,906 | 1,748,822 4.38% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:39 | 15 | 10,470 | 1,397,841 3.5% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:37 | 16 | 12,833 | 2,496,213 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:35 | 23 | 14,142 | 3,731,466 9.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:33 | 18 | 14,044 | 3,606,361 9.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:53:31 | 16 | 7,783 | 2,153,578 5.39% | < 0.000001 |
