区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:31:21 | 18 | 16,895 | 3,250,257 8.13% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:19 | 10 | 7,179 | 1,803,461 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:17 | 11 | 6,315 | 3,214,720 8.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:15 | 11 | 5,871 | 1,786,887 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:13 | 13 | 14,282 | 2,748,687 6.88% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:11 | 14 | 12,968 | 4,419,573 11.05% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:09 | 8 | 8,760 | 1,601,351 4.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:07 | 7 | 8,420 | 925,617 2.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:05 | 9 | 7,089 | 2,308,756 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:03 | 15 | 12,545 | 3,499,097 8.75% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:31:01 | 16 | 11,600 | 2,898,283 7.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:59 | 9 | 11,119 | 2,715,000 6.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:57 | 8 | 7,287 | 1,118,900 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:55 | 9 | 7,117 | 1,080,235 2.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:53 | 10 | 5,846 | 844,456 2.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:51 | 14 | 23,437 | 4,809,439 12.03% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:49 | 4 | 3,799 | 463,003 1.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:47 | 9 | 13,971 | 3,497,705 8.75% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:45 | 11 | 11,274 | 1,919,753 4.8% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 01:30:43 | 8 | 5,703 | 1,092,024 2.74% | < 0.000001 |
