区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:13:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 29 | |
2026/06/08 07:13:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 99 | |
2026/06/08 07:13:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 28 | |
2026/06/08 07:13:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 29 | |
2026/06/08 07:13:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 18 | |
2026/06/08 07:13:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 15 | |
2026/06/08 07:13:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 37 | |
2026/06/08 07:13:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 26 | |
2026/06/08 07:13:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 29 | |
2026/06/08 07:13:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
2026/06/08 07:13:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 36 | |
2026/06/08 07:13:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 26 | |
2026/06/08 07:13:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 14 | |
2026/06/08 07:13:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 22 | |
2026/06/08 07:13:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 10 | |
2026/06/08 07:13:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 23 | |
2026/06/08 07:13:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 27 | |
2026/06/08 07:13:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 151 | |
2026/06/08 07:13:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 172 | |
2026/06/08 07:13:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 192 |
