区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:33:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 46 | |
2026/06/04 20:33:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 99 | |
2026/06/04 20:33:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 87 | |
2026/06/04 20:33:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 82 | |
2026/06/04 20:33:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 55 | |
2026/06/04 20:33:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 40 | 0 | 200 | |
2026/06/04 20:33:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 227 | |
2026/06/04 20:33:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 27 | 0 | 238 | |
2026/06/04 20:33:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 147 | |
2026/06/04 20:33:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 226 | |
2026/06/04 20:33:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 30 | 0 | 299 | |
2026/06/04 20:33:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
2026/06/04 20:32:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 64 | |
2026/06/04 20:32:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 214 | |
2026/06/04 20:32:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 80 | |
2026/06/04 20:32:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 84 | |
2026/06/04 20:32:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 95 | |
2026/06/04 20:32:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 231 | |
2026/06/04 20:32:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 42 | 0 | 248 | |
2026/06/04 20:32:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 215 |
