交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:24:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0.003241924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0.00020942 | -0.000209428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | -0.000469302 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:24:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0.00161874 | 0.00161874 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | -0.00049252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 1 | 0.0004255 | 0.000425508 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 3 | 0SUI | 0.00218764 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:24:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0.00189842 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:24:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0.00199745 | 0.001997452 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:24:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:24:35 | 1 | 0.00300249 | 0.003002496 |
