交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0SUI | 0.000161104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0.00198882 | 0.001988828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 04:56:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 04:56:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 5 | 0.11609377 | 0.005670748 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0.00198496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0.00183132 | 0.00183132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 04:56:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/05 04:56:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 7 | 0SUI | 0.001609636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 04:56:06 | 2 | 0SUI | 0SUI |
