區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:54:40 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:38 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:34 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:28 | 2 | 1,814 | 163,668 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:27 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:25 | 2 | 1,081 | 733,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:20 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:19 | 2 | 1,214 | 813,525 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:13 | 2 | 953 | 243,984 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:12 | 2 | 1,872 | 119,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:11 | 2 | 1,082 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:54:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:53:58 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:53:57 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:53:56 | 2 | 953 | 172,464 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:53:55 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:53:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
