區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:01:50 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:48 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:48 | 2 | 1,439 | 233,283 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:47 | 2 | 1,443 | 233,403 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:47 | 2 | 953 | 172,467 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:46 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:46 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:41 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:40 | 2 | 1,082 | 733,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:34 | 2 | 7,036 | 1,688,417 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:34 | 2 | 19,831 | 269,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:29 | 2 | 7,356 | 1,651,364 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:27 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:25 | 2 | 1,082 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:23 | 2 | 953 | 244,478 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:22 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:16 | 2 | 2,064 | 145,087 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:13 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 05:01:12 | 2 | 1,081 | 733,709 0.01% | 101.68276 |
