區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:16:02 | 2 | 881 | 34,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:16:02 | 2 | 75,483 | 949,681 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:16:01 | 2 | 953 | 258,358 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:16:01 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:16:00 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:59 | 2 | 1,150 | 799,261 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:59 | 2 | 845 | 100,459 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:56 | 2 | 845 | 300,065 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:55 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:53 | 2 | 953 | 164,254 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:53 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:53 | 2 | 953 | 258,647 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:52 | 2 | 881 | 34,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:52 | 2 | 845 | 100,459 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:51 | 2 | 1,150 | 799,261 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:51 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:49 | 2 | 845 | 100,459 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:46 | 2 | 1,444 | 233,415 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 03:15:45 | 2 | 845 | 300,065 0.01% | 101.68276 |
