區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:42:06 | 33 | 2,502,913 6.26% | 1.377289 | 0.00344723 | 0.00001865 | ||
2026/06/04 22:42:05 | 23 | 2,328,051 5.83% | 0.055805 | 0.00012991 | 0.00001743 | ||
2026/06/04 22:42:04 | 35 | 2,918,364 7.3% | 0.43258 | 0.00126242 | 0.00002191 | ||
2026/06/04 22:42:03 | 50 | 4,664,040 11.67% | 4.610042 | 0.02150142 | 0.00003495 | ||
2026/06/04 22:42:02 | 26 | 7,894,627 19.74% | 0.061597 | 0.00048629 | 0.0000585 | ||
2026/06/04 22:42:01 | 47 | 3,940,239 9.86% | 0.244007 | 0.00096144 | 0.0000292 | ||
2026/06/04 22:42:00 | 33 | 2,643,339 6.61% | 0.032284 | 0.00008533 | 0.00001966 | ||
2026/06/04 22:41:59 | 16 | 1,075,775 2.69% | 0.043181 | 0.00004645 | 0.00000807 | ||
2026/06/04 22:41:58 | 26 | 2,054,351 5.14% | 0.027741 | 0.00005699 | 0.00001549 | ||
2026/06/04 22:41:57 | 28 | 2,590,269 6.48% | 1.619926 | 0.00419604 | 0.00001961 | ||
2026/06/04 22:41:56 | 34 | 3,126,860 7.82% | 0.416044 | 0.00130091 | 0.00002373 | ||
2026/06/04 22:41:55 | 29 | 5,648,896 14.13% | 0.064871 | 0.00036645 | 0.00004268 | ||
2026/06/04 22:41:54 | 42 | 3,674,060 9.19% | 0.21659 | 0.00079576 | 0.00002778 | ||
2026/06/04 22:41:53 | 32 | 4,106,663 10.27% | 2.824875 | 0.01160081 | 0.00003104 | ||
2026/06/04 22:41:52 | 44 | 4,258,746 10.65% | 1.160062 | 0.00494041 | 0.00003216 | ||
2026/06/04 22:41:51 | 35 | 3,723,973 9.31% | 0.074475 | 0.00027734 | 0.00002814 | ||
2026/06/04 22:41:50 | 36 | 3,849,273 9.63% | 0.179843 | 0.00069226 | 0.0000291 | ||
2026/06/04 22:41:49 | 39 | 3,637,883 9.1% | 5.462275 | 0.01987111 | 0.00002753 | ||
2026/06/04 22:41:48 | 48 | 6,090,427 15.23% | 2.8299 | 0.0172353 | 0.00004581 | ||
2026/06/04 22:41:47 | 27 | 2,744,576 6.87% | 3.924579 | 0.0107713 | 0.00002071 |
