區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 17:50:01 | 115 | 0.00013094 | |
2026/06/07 17:49:59 | 117 | 0.00020824 | |
2026/06/07 17:49:57 | 112 | 0.00018128 | |
2026/06/07 17:49:55 | 162 | 0.00025138 | |
2026/06/07 17:49:53 | 205 | 0.00068817 | |
2026/06/07 17:49:51 | 139 | 0.00022457 | |
2026/06/07 17:49:49 | 134 | 0.00056295 | |
2026/06/07 17:49:47 | 200 | 0.00085393 | |
2026/06/07 17:49:45 | 223 | 0.00111103 | |
2026/06/07 17:49:43 | 163 | 0.00520671 | |
2026/06/07 17:49:41 | 197 | 0.00033158 | |
2026/06/07 17:49:39 | 130 | 0.00021824 | |
2026/06/07 17:49:37 | 168 | 0.00091906 | |
2026/06/07 17:49:35 | 213 | 0.00037041 | |
2026/06/07 17:49:33 | 146 | 0.00044498 | |
2026/06/07 17:49:31 | 162 | 0.00041016 | |
2026/06/07 17:49:29 | 207 | 0.00193464 | |
2026/06/07 17:49:27 | 179 | 0.00049649 | |
2026/06/07 17:49:25 | 119 | 0.0002176 | |
2026/06/07 17:49:23 | 212 | 0.00121476 |
