區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/04 10:40:21 | 444 | 0.00233724 | |
2026/06/04 10:40:19 | 407 | 0.00189188 | |
2026/06/04 10:40:17 | 397 | 0.0020485 | |
2026/06/04 10:40:15 | 484 | 0.00595237 | |
2026/06/04 10:40:13 | 480 | 0.0016843 | |
2026/06/04 10:40:11 | 363 | 0.00224215 | |
2026/06/04 10:40:09 | 434 | 0.0014632 | |
2026/06/04 10:40:07 | 374 | 0.0011905 | |
2026/06/04 10:40:05 | 390 | 0.00166886 | |
2026/06/04 10:40:03 | 508 | 0.0047969 | |
2026/06/04 10:40:01 | 443 | 0.00132469 | |
2026/06/04 10:39:59 | 645 | 0.00244191 | |
2026/06/04 10:39:57 | 580 | 0.00099819 | |
2026/06/04 10:39:55 | 671 | 0.00270722 | |
2026/06/04 10:39:53 | 931 | 0.00883292 | |
2026/06/04 10:39:51 | 400 | 0.00145782 | |
2026/06/04 10:39:49 | 306 | 0.00105005 | |
2026/06/04 10:39:47 | 255 | 0.00060954 | |
2026/06/04 10:39:45 | 254 | 0.00065005 | |
2026/06/04 10:39:43 | 305 | 0.00096745 |
