大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:00:31 | 1 | 2 | 1.18832765 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 01:42:22 | 40 | 1 | 1.18832398 | 0.0001704 | ||
2026/06/04 21:59:30 | 1 | 2 | 1.1882322 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 03:30:26 | 2 | 5 | 1.1856951 | 0.0000142 | ||
2026/06/05 01:42:22 | 1 | 2 | 1.18403148 | 0.00000748 | ||
2026/06/04 14:08:50 | 1 | 3 | 1.1830831 | 0.0000031 | ||
2026/06/04 14:33:20 | 1 | 2 | 1.18308 | 0.000008 | ||
2026/06/04 13:55:08 | 1 | 2 | 1.17703746 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 11:40:38 | 2 | 2 | 1.17657933 | 0.000208 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 1.17600228 | 0.00000228 | ||
2026/06/04 17:57:28 | 1 | 2 | 1.176 | 0.000008 | ||
2026/06/04 08:38:23 | 2 | 2 | 1.17463187 | 0.00000376 | ||
2026/06/04 06:20:46 | 1 | 2 | 1.17456435 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 08:38:23 | 18 | 1 | 1.17402809 | 0.00002709 | ||
2026/06/05 03:43:49 | 1 | 2 | 1.17357131 | 0.0000225 | ||
2026/06/04 20:21:04 | 1 | 6 | 1.17053224 | 0.0000093 | ||
2026/06/04 10:51:49 | 1 | 8 | 1.16840862 | 0.00000862 | ||
2026/06/04 08:51:41 | 44 | 43 | 1.1678383 | 0.00008366 | ||
2026/06/05 02:05:42 | 1 | 1 | 1.15875706 | 0.000144 | ||
2026/06/04 10:06:37 | 2 | 3 | 1.15190748 | 0.00000418 |
