大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:38:23 | 6 | 9 | 0.82500086 | 0.0000236 | ||
2026/06/05 02:33:59 | 1 | 2 | 0.82498643 | 0.0001695 | ||
2026/06/04 09:21:20 | 1 | 2 | 0.8227079 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 3 | 1 | 0.82265226 | 0.00000489 | ||
2026/06/04 23:20:01 | 1 | 2 | 0.82213837 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 1 | 0.82173723 | 0.000255 | ||
2026/06/04 12:02:25 | 1 | 2 | 0.82100228 | 0.00000228 | ||
2026/06/04 12:02:25 | 1 | 2 | 0.821 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 08:51:41 | 1 | 11 | 0.81999976 | 0.0000229 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 14 | 15 | 0.81973326 | 0.00002759 | ||
2026/06/05 04:48:17 | 3 | 6 | 0.81944576 | 0.00001526 | ||
2026/06/04 13:55:08 | 1 | 2 | 0.81901027 | 0.00003227 | ||
2026/06/04 14:18:00 | 1 | 2 | 0.81857615 | 0.00001115 | ||
2026/06/05 03:43:49 | 3 | 11 | 0.81842987 | 0.00003158 | ||
2026/06/05 01:49:41 | 1 | 2 | 0.81814224 | 0.0000027 | ||
2026/06/04 11:32:29 | 1 | 2 | 0.81514727 | 0.00000748 | ||
2026/06/04 06:23:16 | 2 | 2 | 0.81498896 | 0.00000374 | ||
2026/06/04 13:34:21 | 1 | 10 | 0.81476025 | 0.00002018 | ||
2026/06/04 21:59:30 | 1 | 10 | 0.81347112 | 0.00002018 | ||
2026/06/04 21:59:30 | 2 | 2 | 0.81288837 | 0.00000376 |
