交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:04:37 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 2 | 2 | 1.00762618 | 0.0002076 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 2 | 0.33064963 | 0.0000027 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 2 | 18.42896644 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 2 | 0.0769884 | 0.0000227 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 2 | 3 | 385.19977376 | 0.00000418 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 3 | 0.00000457 | 0.00000457 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 15 | 14 | 0.05241609 | 0.00002801 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 5 | 6 | 0.000025 | 0.000025 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 10 | 11 | 0.00995639 | 0.00001975 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 2 | 2 | 0.0487153 | 0.0000047 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 2 | 0.33367643 | 0.00000228 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 2 | 29.63903736 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 21:04:37 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 |
