交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 3 | 2.0541445 | 0.0000059 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 1.53263244 | 0.00000468 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 0.13200228 | 0.00000228 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 12 | 12 | 0.63474778 | 0.00002325 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 0.26481907 | 0.00000219 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 4 | 0.53372597 | 0.00000528 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 4 | 4 | 70.31587869 | 0.000008 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 0.13202735 | 0.00000376 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 1.0098627 | 0.0000027 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 19.44691543 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 3 | 3 | 5.52067254 | 0.0000556 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 5 | 0.61385494 | 0.00002426 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 3 | 0.5337252 | 0.00000451 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 27.700004 | 0.000004 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 50.49800378 | 0.00000378 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 0.00001398 | 0.00000398 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 16 | 1 | 1.72589679 | 0.000023 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 2 | 2 | 1.01056132 | 0.00000373 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 4 | 4 | 0.53372879 | 0.0000081 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 1 | 2 | 0.21746724 | 0.00000226 |
