區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,489 | 2026/06/01 20:08:48 | 1,605,493 | 3.125 0.02157153 | 0.0000048 | ||
4,160 | 2026/06/01 20:05:57 | 1,623,760 | 3.125 0.03438045 | 0.00000826 | ||
6,190 | 2026/06/01 19:38:58 | 1,665,359 | 3.125 0.00767522 | 0.00000123 | ||
5,639 | 2026/06/01 19:36:30 | 1,613,422 | 3.125 0.00936742 | 0.00000166 | ||
5,908 | 2026/06/01 19:35:06 | 1,613,719 | 3.125 0.01205587 | 0.00000204 | ||
4,544 | 2026/06/01 19:30:51 | 1,632,575 | 3.125 0.02827025 | 0.00000622 | ||
6,125 | 2026/06/01 19:11:43 | 1,654,832 | 3.125 0.00935765 | 0.00000152 | ||
1,626 | 2026/06/01 19:09:37 | 712,362 | 3.125 0.01111492 | 0.00000683 | ||
4,247 | 2026/06/01 19:03:47 | 1,676,966 | 3.125 0.02475623 | 0.00000582 | ||
3,809 | 2026/06/01 18:52:22 | 1,639,313 | 3.125 0.03136511 | 0.00000823 | ||
5,007 | 2026/06/01 18:36:59 | 1,666,470 | 3.125 0.0165172 | 0.00000329 | ||
4,743 | 2026/06/01 18:31:56 | 1,668,918 | 3.125 0.01375642 | 0.0000029 | ||
4,577 | 2026/06/01 18:29:53 | 1,558,671 | 3.125 0.03724943 | 0.00000813 | ||
6,625 | 2026/06/01 18:04:54 | 1,598,635 | 3.125 0.00873144 | 0.00000131 | ||
5,696 | 2026/06/01 18:02:05 | 1,628,077 | 3.125 0.01272663 | 0.00000223 | ||
5,873 | 2026/06/01 17:57:08 | 1,680,007 | 3.125 0.00774887 | 0.00000131 | ||
3,945 | 2026/06/01 17:56:58 | 1,632,432 | 3.125 0.02971849 | 0.00000753 | ||
5,293 | 2026/06/01 17:36:47 | 1,721,544 | 3.125 0.00821425 | 0.00000155 | ||
995 | 2026/06/01 17:35:49 | 363,066 | 3.125 0.00840555 | 0.00000844 | ||
5,527 | 2026/06/01 17:31:54 | 1,666,080 | 3.125 0.01043368 | 0.00000188 |
