大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:03:15 | 1 | 2 | 1.78941585 | 0.00000322 | ||
2026/06/04 17:37:18 | 1 | 2 | 1.78825733 | 0.00001008 | ||
2026/06/04 18:44:05 | 1 | 2 | 1.787992 | 0.000009 | ||
2026/06/04 18:44:05 | 2 | 2 | 1.78776416 | 0.0000208 | ||
2026/06/04 22:54:15 | 1 | 4 | 1.78737103 | 0.000015 | ||
2026/06/05 10:18:22 | 4 | 1 | 1.78718294 | 0.00000768 | ||
2026/06/04 20:07:19 | 1 | 2 | 1.7865124 | 0.0000019 | ||
2026/06/05 03:01:41 | 1 | 18 | 1.78646279 | 0.00003275 | ||
2026/06/04 16:12:12 | 1 | 14 | 1.78578695 | 0.0000514 | ||
2026/06/05 00:54:24 | 1 | 2 | 1.78565367 | 0.00000434 | ||
2026/06/04 23:27:20 | 2 | 148 | 1.78503348 | 0.00005474 | ||
2026/06/04 18:57:49 | 1 | 2 | 1.78487949 | 0.00000463 | ||
2026/06/05 01:03:15 | 2 | 1 | 1.78485761 | 0.00000538 | ||
2026/06/05 04:40:55 | 1 | 13 | 1.78465592 | 0.00002896 | ||
2026/06/04 16:17:01 | 1 | 9 | 1.78413332 | 0.00004131 | ||
2026/06/05 12:36:01 | 1 | 22 | 1.78409516 | 0.00003302 | ||
2026/06/05 08:01:18 | 1 | 2 | 1.78357189 | 0.00001014 | ||
2026/06/04 19:28:51 | 1 | 2 | 1.78337877 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 04:27:28 | 7 | 3 | 1.78219377 | 0.00003 | ||
2026/06/04 21:09:43 | 1 | 5 | 1.78185725 | 0.00000234 |
