大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:18:39 | 1 | 4 | 1.6587313 | 0.00001243 | ||
2026/06/04 20:36:02 | 6 | 2 | 1.65858315 | 0.00000479 | ||
2026/06/04 20:00:40 | 1 | 2 | 1.65848563 | 0.00000141 | ||
2026/06/04 16:28:39 | 1 | 2 | 1.65828795 | 0.00000141 | ||
2026/06/04 11:23:29 | 1 | 1 | 1.6581883 | 0.00002128 | ||
2026/06/04 10:30:25 | 2 | 12 | 1.6577622 | 0.00001036 | ||
2026/06/05 04:02:59 | 1 | 7 | 1.65774372 | 0.00002376 | ||
2026/06/04 20:23:09 | 1 | 2 | 1.65768422 | 0.00000141 | ||
2026/06/04 16:36:48 | 1 | 2 | 1.65752999 | 0.00000423 | ||
2026/06/04 19:14:22 | 1 | 2 | 1.65734035 | 0.00004035 | ||
2026/06/05 04:29:45 | 3 | 1 | 1.65700465 | 0.00000984 | ||
2026/06/05 00:24:39 | 1 | 4 | 1.65700208 | 0.00001305 | ||
2026/06/04 11:52:19 | 1 | 2 | 1.65680998 | 0.00000998 | ||
2026/06/04 16:37:17 | 1 | 3 | 1.65670564 | 0.00000172 | ||
2026/06/04 09:17:37 | 16 | 1 | 1.65654624 | 0.00003087 | ||
2026/06/04 11:52:19 | 1 | 2 | 1.65638 | 0.00000242 | ||
2026/06/04 09:15:21 | 1 | 2 | 1.65531843 | 0.00001155 | ||
2026/06/04 09:15:21 | 1 | 1 | 1.65468428 | 0.00000899 | ||
2026/06/05 00:34:10 | 1 | 2 | 1.65459888 | 0.00000342 | ||
2026/06/04 19:14:22 | 1 | 2 | 1.65456239 | 0.00000142 |
