大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:29:45 | 1 | 2 | 26.9999943 | 0.00000142 | ||
2026/06/04 21:20:33 | 1 | 1 | 26.999985 | 0.0000023 | ||
2026/06/04 07:22:28 | 1 | 2 | 26.99951 | 0.00001549 | ||
2026/06/04 11:28:32 | 242 | 251 | 26.99521206 | 0.00124601 | ||
2026/06/04 17:04:03 | 1 | 2 | 26.988035 | 0.00000266 | ||
2026/06/04 19:02:55 | 1 | 2 | 26.74382163 | 0.0000386 | ||
2026/06/05 00:01:57 | 2 | 2 | 26.60000251 | 0.00000251 | ||
2026/06/05 00:01:57 | 1 | 2 | 26.60000169 | 0.00000169 | ||
2026/06/05 03:01:41 | 1 | 2 | 26.6 | 0.0000282 | ||
2026/06/04 05:43:10 | 1 | 2 | 26.59101947 | 0.00001021 | ||
2026/06/04 18:06:28 | 65 | 1 | 26.55732162 | 0.0001023 | ||
2026/06/04 16:12:12 | 1 | 17 | 26.55524561 | 0.00004494 | ||
2026/06/04 20:07:19 | 56 | 1 | 26.55468134 | 0.0000882 | ||
2026/06/04 22:19:49 | 7 | 6 | 26.52676089 | 0.000089 | ||
2026/06/05 01:12:01 | 115 | 1 | 26.43421648 | 0.0000789 | ||
2026/06/04 20:41:01 | 1 | 2 | 26.427207 | 0.000008 | ||
2026/06/05 04:46:24 | 2 | 1 | 26.39766559 | 0.00000214 | ||
2026/06/04 17:00:39 | 1 | 2 | 26.38643228 | 0.00001076 | ||
2026/06/04 16:12:12 | 50 | 1 | 26.37723663 | 0.00024869 | ||
2026/06/04 16:17:01 | 1 | 9 | 26.37575824 | 0.00002459 |
