區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 02:40:50 | 36 | 2,117,588 3.86% | 0.222274 | 0.00047068 | 0.00004706 | ||
2026/06/05 02:40:50 | 55 | 6,912,306 12.57% | 0.13989 | 0.00096696 | 0.00009669 | ||
2026/06/05 02:40:49 | 62 | 6,919,927 12.59% | 0.163498 | 0.00113139 | 0.00011313 | ||
2026/06/05 02:40:49 | 71 | 6,740,747 12.26% | 0.133385 | 0.00089911 | 0.00008991 | ||
2026/06/05 02:40:48 | 51 | 5,526,213 10.05% | 0.065748 | 0.00036334 | 0.00003633 | ||
2026/06/05 02:40:48 | 67 | 7,747,126 14.09% | 0.083986 | 0.00065065 | 0.00006506 | ||
2026/06/05 02:40:47 | 81 | 8,851,003 16.1% | 0.186531 | 0.00165099 | 0.00016509 | ||
2026/06/05 02:40:47 | 69 | 8,800,636 16.01% | 0.12265 | 0.0010794 | 0.00010794 | ||
2026/06/05 02:40:47 | 63 | 6,882,037 12.52% | 0.123331 | 0.00084877 | 0.00008487 | ||
2026/06/05 02:40:46 | 49 | 5,020,177 9.13% | 0.082513 | 0.00041423 | 0.00004142 | ||
2026/06/05 02:40:46 | 54 | 5,969,232 10.86% | 0.128545 | 0.00076731 | 0.00007673 | ||
2026/06/05 02:40:45 | 57 | 7,044,940 12.81% | 0.081394 | 0.00057342 | 0.00005734 | ||
2026/06/05 02:40:45 | 62 | 10,601,507 19.28% | 0.073041 | 0.00077434 | 0.00007743 | ||
2026/06/05 02:40:44 | 52 | 4,100,073 7.46% | 0.102866 | 0.00042175 | 0.00004217 | ||
2026/06/05 02:40:44 | 47 | 5,328,737 9.69% | 0.139023 | 0.00074081 | 0.00007408 | ||
2026/06/05 02:40:43 | 32 | 2,392,678 4.36% | 0.165444 | 0.00039585 | 0.00003958 | ||
2026/06/05 02:40:43 | 39 | 5,138,145 9.35% | 0.110612 | 0.00056834 | 0.00005683 | ||
2026/06/05 02:40:43 | 53 | 7,304,855 13.29% | 0.114718 | 0.000838 | 0.0000838 | ||
2026/06/05 02:40:42 | 65 | 7,079,517 12.88% | 0.167048 | 0.00118261 | 0.00011826 | ||
2026/06/05 02:40:42 | 54 | 7,092,327 12.9% | 0.205639 | 0.00145846 | 0.00014584 |
