區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:26:29 | 105 | 13,145,834 23.91% | 0.089132 | 0.00117172 | 0.00011717 | ||
2026/06/04 23:26:28 | 57 | 5,411,635 9.84% | 0.168089 | 0.00090964 | 0.00009096 | ||
2026/06/04 23:26:28 | 112 | 13,549,471 24.64% | 1.253931 | 0.01699011 | 0.00169901 | ||
2026/06/04 23:26:27 | 97 | 18,288,712 33.26% | 0.10383 | 0.00189892 | 0.00018989 | ||
2026/06/04 23:26:27 | 112 | 16,940,506 30.81% | 0.285547 | 0.00483731 | 0.00048373 | ||
2026/06/04 23:26:26 | 119 | 19,615,619 35.67% | 0.123937 | 0.0024311 | 0.00024311 | ||
2026/06/04 23:26:26 | 100 | 14,713,395 26.76% | 0.201093 | 0.00295876 | 0.00029587 | ||
2026/06/04 23:26:25 | 103 | 11,925,498 21.69% | 0.168198 | 0.00200584 | 0.00020058 | ||
2026/06/04 23:26:25 | 95 | 15,506,192 28.2% | 0.096306 | 0.00149334 | 0.00014933 | ||
2026/06/04 23:26:25 | 122 | 15,589,384 28.35% | 0.128922 | 0.00200982 | 0.00020098 | ||
2026/06/04 23:26:24 | 105 | 14,695,724 26.72% | 0.319607 | 0.00469686 | 0.00046968 | ||
2026/06/04 23:26:24 | 90 | 13,823,793 25.14% | 0.150557 | 0.00208127 | 0.00020812 | ||
2026/06/04 23:26:23 | 95 | 12,109,306 22.02% | 0.169508 | 0.00205262 | 0.00020526 | ||
2026/06/04 23:26:23 | 78 | 9,143,660 16.63% | 0.245839 | 0.00224787 | 0.00022478 | ||
2026/06/04 23:26:22 | 83 | 8,307,237 15.11% | 0.762919 | 0.00633775 | 0.00063377 | ||
2026/06/04 23:26:22 | 75 | 10,001,759 18.19% | 0.115242 | 0.00115262 | 0.00011526 | ||
2026/06/04 23:26:21 | 75 | 13,893,896 25.27% | 1.137686 | 0.01580689 | 0.00158068 | ||
2026/06/04 23:26:21 | 95 | 13,453,199 24.47% | 0.114962 | 0.00154661 | 0.00015466 | ||
2026/06/04 23:26:21 | 81 | 11,563,751 21.03% | 0.109142 | 0.00126209 | 0.0001262 | ||
2026/06/04 23:26:20 | 72 | 15,581,516 28.34% | 0.09012 | 0.0014042 | 0.00014042 |
