區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:59:02 | 134 | 19,763,834 35.94% | 0.107207 | 0.00211883 | 0.00021188 | ||
2026/06/04 23:59:01 | 271 | 26,146,264 47.54% | 0.24156 | 0.00631591 | 0.00063159 | ||
2026/06/04 23:59:01 | 44 | 7,057,016 12.84% | 1.2779 | 0.00901816 | 0.00090181 | ||
2026/06/04 23:59:01 | 110 | 15,292,914 27.81% | 0.176732 | 0.00270274 | 0.00027027 | ||
2026/06/04 23:59:00 | 103 | 17,323,228 31.5% | 0.207341 | 0.00359181 | 0.00035918 | ||
2026/06/04 23:59:00 | 101 | 15,751,278 28.64% | 0.135022 | 0.00212677 | 0.00021267 | ||
2026/06/04 23:58:59 | 120 | 13,529,968 24.6% | 0.198826 | 0.00269011 | 0.00026901 | ||
2026/06/04 23:58:59 | 102 | 22,650,357 41.19% | 0.217444 | 0.00492519 | 0.00049251 | ||
2026/06/04 23:58:58 | 98 | 16,525,725 30.05% | 0.119561 | 0.00197584 | 0.00019758 | ||
2026/06/04 23:58:58 | 98 | 12,629,105 22.97% | 0.773481 | 0.00976837 | 0.00097683 | ||
2026/06/04 23:58:57 | 97 | 16,759,707 30.48% | 0.275156 | 0.00461154 | 0.00046115 | ||
2026/06/04 23:58:57 | 89 | 17,223,342 31.32% | 0.19149 | 0.0032981 | 0.00032981 | ||
2026/06/04 23:58:56 | 72 | 12,303,225 22.37% | 0.209278 | 0.00257479 | 0.00025747 | ||
2026/06/04 23:58:56 | 80 | 9,922,706 18.05% | 0.252553 | 0.00250601 | 0.0002506 | ||
2026/06/04 23:58:56 | 109 | 12,078,026 21.97% | 0.273151 | 0.00329913 | 0.00032991 | ||
2026/06/04 23:58:55 | 109 | 17,874,189 32.5% | 0.194005 | 0.00346769 | 0.00034676 | ||
2026/06/04 23:58:55 | 85 | 12,954,719 23.56% | 0.078294 | 0.00101428 | 0.00010142 | ||
2026/06/04 23:58:54 | 93 | 10,502,748 19.1% | 0.083642 | 0.00087847 | 0.00008784 | ||
2026/06/04 23:58:54 | 86 | 10,740,185 19.53% | 0.081746 | 0.00087797 | 0.00008779 | ||
2026/06/04 23:58:53 | 105 | 11,398,248 20.73% | 0.128468 | 0.00146432 | 0.00014643 |
