區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:31:27 | 127 | 19,027,542 34.6% | 0.172528 | 0.00328279 | 0.00032827 | ||
2026/06/04 23:31:26 | 117 | 18,911,727 34.39% | 0.098387 | 0.00186068 | 0.00018606 | ||
2026/06/04 23:31:26 | 101 | 13,320,958 24.22% | 0.141498 | 0.00188489 | 0.00018848 | ||
2026/06/04 23:31:25 | 100 | 13,792,439 25.08% | 0.089054 | 0.00122827 | 0.00012282 | ||
2026/06/04 23:31:25 | 141 | 18,727,661 34.06% | 0.18564 | 0.0034766 | 0.00034766 | ||
2026/06/04 23:31:24 | 135 | 16,619,171 30.22% | 0.207633 | 0.00345068 | 0.00034506 | ||
2026/06/04 23:31:24 | 67 | 7,873,981 14.32% | 0.156318 | 0.00123084 | 0.00012308 | ||
2026/06/04 23:31:23 | 78 | 9,376,397 17.05% | 0.141534 | 0.00132708 | 0.0001327 | ||
2026/06/04 23:31:23 | 79 | 9,490,256 17.26% | 0.158036 | 0.0014998 | 0.00014998 | ||
2026/06/04 23:31:23 | 87 | 12,126,011 22.05% | 0.136599 | 0.0016564 | 0.00016564 | ||
2026/06/04 23:31:22 | 90 | 14,681,837 26.7% | 0.097438 | 0.00143057 | 0.00014305 | ||
2026/06/04 23:31:22 | 65 | 7,219,465 13.13% | 0.655209 | 0.00473026 | 0.00047302 | ||
2026/06/04 23:31:21 | 80 | 9,992,383 18.17% | 0.161337 | 0.00161215 | 0.00016121 | ||
2026/06/04 23:31:21 | 82 | 13,606,459 24.74% | 0.219233 | 0.00298299 | 0.00029829 | ||
2026/06/04 23:31:20 | 63 | 7,029,340 12.79% | 0.164727 | 0.00115792 | 0.00011579 | ||
2026/06/04 23:31:20 | 74 | 14,736,637 26.8% | 0.123975 | 0.00182698 | 0.00018269 | ||
2026/06/04 23:31:19 | 64 | 9,599,802 17.46% | 0.204918 | 0.00196718 | 0.00019671 | ||
2026/06/04 23:31:19 | 73 | 7,152,923 13.01% | 0.077955 | 0.00055761 | 0.00005576 | ||
2026/06/04 23:31:18 | 93 | 12,135,664 22.07% | 0.107302 | 0.00130219 | 0.00013021 | ||
2026/06/04 23:31:18 | 68 | 14,593,684 26.54% | 0.131352 | 0.00191692 | 0.00019169 |
