待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283,229 | 2026/06/07 23:32:32 | 54,981 | 2 | 0BNB | ||||
1,704 | 2026/06/07 23:32:32 | 152,126 | 0.1 | 0BNB | ||||
223 | 2026/06/07 23:32:32 | 49,655 | 0.1 | 0BNB | ||||
914 | 2026/06/07 23:32:32 | 42,356 | 0.1 | 0BNB | ||||
959,647 | 2026/06/07 23:32:32 | 300,000 | 0.12012 | 0.35 | ||||
752,721 | 2026/06/07 23:32:32 | 80,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
928,255 | 2026/06/07 23:32:32 | 784,752 | 0.11 | 0BNB | ||||
5,886,167 | 2026/06/07 23:32:32 | 1,000,000 | 0.91678421 | 0BNB | ||||
753,119 | 2026/06/07 23:32:32 | 80,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
959,646 | 2026/06/07 23:32:32 | 300,000 | 1.001 | 0.35 | ||||
21,005 | 2026/06/07 23:32:32 | 300,000 | 3 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/06/07 23:32:32 | 34,528 | 0.1 | 0BNB | ||||
485,038 | 2026/06/07 23:32:32 | 300,000 | 1.001 | 0.2 | ||||
5,889 | 2026/06/07 23:32:32 | 400,000 | 0.15 | 0.0001 | ||||
89 | 2026/06/07 23:32:32 | 51,996 | 0.1 | 0BNB | ||||
959,645 | 2026/06/07 23:32:32 | 300,000 | 1.001 | 0.35 | ||||
753,348 | 2026/06/07 23:32:32 | 80,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
1,719,732 | 2026/06/07 23:32:32 | 21,000 | 0.13 | 0.0001953 | ||||
753,649 | 2026/06/07 23:32:32 | 80,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
463 | 2026/06/07 23:32:32 | 600,000 | 0.12 | 0.1 |
