待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,748 | 2026/05/09 19:46:53 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
15,501 | 2026/05/09 19:46:52 | 500,000 | 10 | 0BNB | ||||
59,617 | 2026/05/09 19:46:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4,719 | 2026/05/09 19:46:16 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
166,002 | 2026/05/09 19:45:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
59,613 | 2026/05/09 19:45:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,785,118 | 2026/05/09 19:45:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
145 | 2026/05/09 19:44:32 | 1,047,024 | 0.15 | 0BNB | ||||
84 | 2026/05/09 19:44:32 | 1,047,024 | 0.15 | 0BNB | ||||
102 | 2026/05/09 19:44:32 | 1,047,024 | 0.15 | 0BNB | ||||
131,424 | 2026/05/09 19:44:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
131,416 | 2026/05/09 19:44:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,785,088 | 2026/05/09 19:43:44 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,785,087 | 2026/05/09 19:43:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
235 | 2026/05/09 19:43:27 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
11,785,083 | 2026/05/09 19:43:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,785,081 | 2026/05/09 19:43:24 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,785,082 | 2026/05/09 19:43:22 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,785,081 | 2026/05/09 19:43:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,785,078 | 2026/05/09 19:43:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
