交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:52:01 | 提取委託獎勵 | 0.007181 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:55 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:55 | 委託 | 0.015236 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:55 | 提取委託獎勵 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:49 | IBC 轉賬 | 0.62 ATOM | 0.001083 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:37 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:37 | IBC 確認 | -- | 0.00218 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:31 | IBC 接收 | 0.002396 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:31 | 提取委託獎勵 | 0.003704 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:26 | IBC 轉賬 | 0.4 ATOM | 0.001068 ATOM | ||||
2026/06/05 07:51:26 | 取消委託 | 0.008715 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:20 | IBC 接收 | 0.003799 ATOM | |||||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 07:51:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
