交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 09:06:08 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | IBC 接收 | 0.002403 ATOM | |||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 提取委託獎勵 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 52.404516 ATOM | 0.000939 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 提取委託獎勵 | 0.007051 ATOM | |||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 09:06:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 09:05:56 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 09:05:56 | 提取委託獎勵 | 0.017 ATOM | |||||
2026/06/05 09:05:56 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 09:05:50 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 09:05:50 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 09:05:44 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
