交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:42:39 | 委託 | 0.007462 ATOM | |||||
2026/06/05 05:42:39 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:33 | IBC 確認 | -- | 0.002009 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:27 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:27 | 投票 | -- | 0.00089 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:27 | 發送 | 614.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:27 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:21 | IBC 轉賬 | 1 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:21 | 提取委託獎勵 | 0.006634 ATOM | |||||
2026/06/05 05:42:21 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:15 | 委託 | 0.004429 ATOM | |||||
2026/06/05 05:42:15 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:15 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:42:09 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
