交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:50:32 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:32 | 委託 | 0.007479 ATOM | |||||
2026/06/05 06:50:20 | IBC 接收 | 0.003162 ATOM | |||||
2026/06/05 06:50:20 | 發送 | 49.3977 ATOM | 0.000923 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:50:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/05 06:49:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
