交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:32:14 | IBC 接收 | 0.00218 ATOM | |||||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | 847.28 ATOM | 0.003022 ATOM | ||||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:32:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 06:31:57 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:31:57 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 06:31:50 | 提取委託獎勵 | 0.007166 ATOM | |||||
2026/06/05 06:31:33 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 06:31:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 06:31:23 | 提取委託獎勵 | 0.003384 ATOM | |||||
2026/06/05 06:31:23 | IBC 接收 | 0.003183 ATOM |
