大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:34:22 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 20:18:17 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 19:56:44 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 19:42:08 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 19:18:35 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:20:50 | 13 | 13 | 13.00013 | 0DASH | ||
2026/06/04 17:18:57 | 1 | 2 | 13 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 22:04:36 | 1 | 2 | 12.99760279 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 20:34:22 | 2 | 1 | 12.99688847 | 0.00000374 | ||
2026/06/04 22:23:04 | 1 | 2 | 12.99622261 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 20:12:32 | 14 | 2 | 12.99585827 | 0.000215 | ||
2026/06/04 20:09:35 | 1 | 2 | 12.981358 | 0.00001 | ||
2026/06/04 20:31:31 | 1 | 2 | 12.981348 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 01:22:18 | 18 | 2 | 12.97228344 | 0.00002742 | ||
2026/06/05 02:02:00 | 1 | 2 | 12.96302673 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 04:49:07 | 1 | 2 | 12.96078066 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 22:11:49 | 10 | 2 | 12.94400433 | 0.00001568 | ||
2026/06/05 02:16:17 | 1 | 2 | 12.92255769 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 02:23:08 | 12 | 2 | 12.89415597 | 0.0001854 | ||
2026/06/05 01:34:29 | 4 | 2 | 12.88607526 | 0.0000067 |
