大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:01:21 | 2 | 2 | 8.59431783 | 0.00000374 | ||
2026/06/04 19:17:37 | 1 | 1 | 8.58010041 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 23:14:50 | 1 | 2 | 8.57890186 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 00:31:48 | 1 | 2 | 8.57775582 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 13:16:13 | 2 | 2 | 8.57454725 | 0.00000525 | ||
2026/06/04 04:20:04 | 1 | 2 | 8.57310266 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 17:18:57 | 1 | 2 | 8.566325 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 22:39:35 | 1 | 2 | 8.56532827 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 18:34:22 | 1 | 2 | 8.56532827 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 01:03:32 | 1 | 2 | 8.56422232 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 02:28:53 | 1 | 2 | 8.55971329 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 19:04:37 | 1 | 2 | 8.55920388 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 21:21:58 | 1 | 2 | 8.54734627 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 21:32:50 | 1 | 2 | 8.547344 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 22:39:49 | 1 | 1 | 8.54591291 | 0.00004 | ||
2026/06/04 14:43:04 | 1 | 2 | 8.52809403 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 01:13:01 | 1 | 4 | 8.52368169 | 0.00000295 | ||
2026/06/04 07:15:29 | 1 | 2 | 8.51992839 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 23:02:11 | 1 | 2 | 8.50938427 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 19:23:06 | 1 | 2 | 8.50088273 | 0.00000226 |
