交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:23:48 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/06/04 15:23:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/04 15:22:28 | 1 | 2 | 5.10167324 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 15:22:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 47.81290484 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 42.48327711 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 380.5351 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 0.34955375 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 0.349956 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 1.17646736 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 1.42472254 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 3.31830228 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 2 | 2 | 2.27538971 | 0.00000374 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 30.82046211 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 2 | 1 | 61.20066843 | 0.00000416 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 2 | 1 | 83.78681724 | 0.00000419 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 1 | 1.00001 | 0.00000237 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 2 | 1 | 68.80059194 | 0.00000429 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 1 | 0.63388838 | 0.00000244 | ||
2026/06/04 15:22:25 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 |
