交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:56:19 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/06/04 18:56:19 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 4 | 4 | 40.0004 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 3 | 3 | 0.300003 | 0DASH | ||
2026/06/04 18:56:19 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/04 18:52:42 | 1 | 2 | 0.004541 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 18:52:42 | 1 | 2 | 10.0746575 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 18:52:42 | 1 | 2 | 2.0819564 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 18:52:42 | 10 | 1 | 0.0100001 | 0.00001514 | ||
2026/06/04 18:52:42 | 1 | 2 | 0.34794475 | 0.00000225 |
